Значения приводятся по технической документации к Samsung DCS Compact, 10/1995.
Тон | Частоты, Гц | Cadence |
---|---|---|
DIAL | 350 + 440 | Continuos |
RINGBACK | 440 + 480 | 1 sec ON + 3 sec OFF |
BUSY | 480 + 620 | 0.5 sec ON + 0.5 sec OFF |
DND / NO MORE CALL | 480 + 620 | 0.25 sec ON + 0.25 sec OFF |
ERROR | 480 + 620 | 0.25 sec ON + 0.25 sec OFF |
CONFIRMATION | 350 + 440 | 0.05 sec ON + 0.05 sec OFF |
TRANSFER / CONF | 350 + 440 | 0.1 sec ON + 0.1 sec OFF |
Дата создания: 2006-05-24 14:27:04 (Фетисов Н. А. (naf))
Последнее изменение: 2006-05-24 14:27:04 (Фетисов Н. А. (naf))
Владелец: Фетисов Н. А. (naf)
Версия: 1
Wiki::Admin Карта раздела Оглавление Изменения за сутки Изменения за неделю Изменения за месяц