Дата | Кол-во серверов | Объявленные инцинденты | Объявленные уязвимости |
1969-12-01 | 4 | - | - |
1971-09-01 | 18 | - | - |
1973-12-01 | 31 | - | - |
1974-10-01 | 49 | - | - |
1976-01-01 | 63 | - | - |
1977-03-01 | 111 | - | - |
1981-08-01 | 213 | - | - |
1982-05-01 | 235 | - | - |
1983-08-01 | 562 | - | - |
1984-10-01 | 1024 | - | - |
1985-10-01 | 1,961 | - | - |
1986-02-01 | 2308 | - | - |
1987-12-01 | 28,174 | - | - |
1988-10-01 | 56,000 | 6 | - |
1989-10-01 | 159,000 | 132 | - |
1990-10-01 | 313,000 | 252 | - |
1991-10-01 | 617,000 | 406 | - |
1992-10-01 | 1,136,000 | 773 | - |
1993-10-01 | 2,056,000 | 1,334 | - |
1994-10-01 | 3,864,000 | 2,340 | - |
1995-07-01 | 8,200,000 | 2,412 | 171 |
1996-07-01 | 16,729,000 | 2,573 | 345 |
1997-07-01 | 26,053,000 | 2,134 | 311 |
1998-07-01 | 36,739,000 | 3,734 | 262 |
1999-07-01 | 56,218,000 | 9,859 | 417 |
2000-07-01 | 93,047,785 | 21,756 | 1,090 |
2001-07-01 | 125,888,197 | 52,658 | 2,437 |
2002-07-01 | 162,128,493 | 82,094 | 4,129 |
2003-01-01 | 171,638,297 | 137,529 | 3,784 |
Таблица взята из статьи "A Taste of Computer Security".
Дата создания: 2006-05-24 11:25:21 (Фетисов Н. А. (naf))
Последнее изменение: 2006-05-24 11:25:21 (Фетисов Н. А. (naf))
Владелец: Фетисов Н. А. (naf)
Версия: 1
Wiki::Admin Карта раздела Оглавление Изменения за сутки Изменения за неделю Изменения за месяц