Подведены итоги первого мероприятия Europe 2008 Open Source Think Tank (OSTT). Выяснилось, что существуют значительные отличия в подходах к открытому ПО в Европе и США.
Основные отличия представлены в виде таблицы:
Концепция / Идея. | Европейский взгляд. | Американский взгляд. |
---|---|---|
Главная причина перехода на Open Source. | Предотвращение привязки к конкретному вендору. | Стоимость. |
Ключевая движущая сила для создания бизнеса, построенного на Open Source. | Создание местной индустрии программного обеспечения. | Венчурный капитал, стремящийся к созданию большого бизнеса или получению прибыли для инвесторов. |
Модель с двойным лицензированием. | Ненастоящее открытое ПО. Проприетарная бизнес-модель, использующая понятие OpenSource для пиара и маркетинговых целей. | Широко применяется в качестве наиболее распространённой бизнес-модели OpenSource. |
Модель продаж ПО. | Через фирмы-посредники и системных интеграторов. | Прямые продажи. |
Бизнес-модели OpenSource. | Ориентированы на платную подписку на техническую поддержку и обслуживание. ПО открыто на 100%. | Компании в США не хотят предоставлять услуги. Акцент делается на продукты, проприетарные дополнения или закрытые коммерческие версии в паре с открытой редакцией продукта. |
Ожидания относительно продуктов "Open Source". | Весь код доступен и открыт. Часто сообщество пользователей и независимых разработчиков руководит или участвует в процессе управления проектом. | То же самое, но не обязательно все продукты доступны под открытой лицензией. Общедоступны версии программных продуктов под коммерческими лицензиями. Проекты управляются коммерческим вендором. |
Ссылка: http://lmaugustin.typepad.com/lma/2008/09/commercial-open-source-in-europe-verses-the-us.html
[2008-09-25 20:54:41] (Фетисов Ф. А. (faf))